Karting de Sur Bonaerense - Fecha 3 en: Walter Peters
Tiempos de vueltas de 7 -150cc Clase 1 2da - Serie 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
611 - Mccormack - Grifes I. - 150cc Clase 1
15:10:22.385 1 1 49.933 71,376 24.032 17.621 7.400
15:11:10.318 2 2 47.933 74,354 22.861 17.559 7.513
15:11:58.006 3 3 47.688 74,736 22.717 17.547 7.424
15:12:45.555 4 4 47.549 74,954 22.672 17.489 7.388
15:13:33.338 5 5 47.783 74,587 22.603 17.672 7.508
15:14:21.139 6 6 47.801 74,559 22.679 17.681 7.441
15:15:08.982 7 7 47.843 74,494 22.609 17.636 7.598
5 - Marconi - Gaimairo T. - 150cc Clase 1
15:10:23.426 1 1 50.974 69,918 24.187 17.804 7.331
15:11:11.533 2 2 48.107 74,085 22.925 17.732 7.450
15:11:59.482 3 3 47.949 74,329 22.778 17.641 7.530
15:12:47.276 4 4 47.794 74,570 22.688 17.764 7.342
15:13:35.444 5 5 48.168 73,991 22.976 17.873 7.319
15:14:23.390 6 6 47.946 74,334 22.859 17.683 7.404
15:15:11.207 7 7 47.817 74,534 22.649 17.781 7.387
10 - Dezeo - Fasano P. - 150cc Clase 1
15:10:24.631 1 1 52.179 68,303 24.379 17.820 7.580
15:11:13.041 2 2 48.410 73,621 23.104 17.806 7.500
15:12:01.009 3 3 47.968 74,300 22.951 17.650 7.367
15:12:48.909 4 4 47.900 74,405 22.752 17.766 7.382
15:13:36.895 5 5 47.986 74,272 22.798 17.743 7.445
15:14:24.930 6 6 48.035 74,196 22.807 17.799 7.429
15:15:12.952 7 7 48.022 74,216 22.711 17.763 7.548
131 - Pellejero - Lombardozzo J. - 150cc Clase 1
15:10:24.720 1 1 52.268 68,187 24.389 17.742 7.373
15:11:13.310 2 2 48.590 73,348 23.394 17.820 7.376
15:12:01.646 3 3 48.336 73,734 23.034 17.964 7.338
15:12:50.225 4 4 48.579 73,365 22.999 18.148 7.432
15:13:38.255 5 5 48.030 74,204 22.790 17.818 7.422
15:14:26.686 6 6 48.431 73,589 23.137 17.886 7.408
15:15:15.220 7 7 48.534 73,433 23.107 17.991 7.436
55 - Paz - Gonzalez E. - 150cc Clase 1
15:10:26.109 1 1 53.657 66,422 24.126 18.853 7.538
15:11:14.860 2 2 48.751 73,106 23.320 17.924 7.507
15:12:03.745 3 3 48.885 72,906 23.560 17.876 7.449
15:12:52.355 4 4 48.610 73,318 23.235 17.909 7.466
15:13:40.765 5 5 48.410 73,621 22.763 17.990 7.657
15:14:29.433 6 6 48.668 73,231 22.914 18.201 7.553
15:15:18.114 7 7 48.681 73,211 23.266 17.873 7.542
17 - Zunino - Bustos M. - 150cc Clase 1
15:10:26.462 1 1 54.010 65,988 24.265 19.053 7.455
15:11:15.527 2 2 49.065 72,638 23.721 17.787 7.557
15:12:03.997 3 3 48.470 73,530 23.194 17.865 7.411
15:12:52.465 4 4 48.468 73,533 23.173 17.892 7.403
15:13:41.038 5 5 48.573 73,374 23.072 18.012 7.489
15:14:29.487 6 6 48.449 73,562 23.045 17.934 7.470
15:15:18.210 7 7 48.723 73,148 23.333 17.983 7.407
31 - Disiervo - Forni M. - 150cc Clase 1
15:10:26.988 1 1 54.536 65,351 24.253 18.408 7.839
15:11:15.975 2 2 48.987 72,754 23.454 18.047 7.486
15:12:04.959 3 3 48.984 72,758 23.365 18.080 7.539
15:12:53.600 4 4 48.641 73,272 22.936 18.069 7.636
15:13:42.325 5 5 48.725 73,145 22.879 17.999 7.847
15:14:30.933 6 6 48.608 73,321 22.827 18.113 7.668
15:15:19.760 7 7 48.827 72,992 23.139 18.124 7.564
46 - Rusconi - Alonso G. - 150cc Clase 1
15:10:27.744 1 1 55.292 64,458 24.485 18.379 7.667
15:11:17.029 2 2 49.285 72,314 23.969 17.884 7.432
15:12:06.834 3 3 49.805 71,559 24.335 17.779 7.691
15:12:55.168 4 4 48.334 73,737 22.975 17.931 7.428
15:13:44.338 5 5 49.170 72,483 23.732 17.978 7.460
15:14:33.329 6 6 48.991 72,748 23.453 18.003 7.535
15:15:21.841 7 7 48.512 73,466 22.922 17.928 7.662
54 - Mogni - Fernandez O. - 150cc Clase 1
15:10:26.201 1 1 53.749 66,308 24.279 18.416 7.384
15:11:17.968 2 2 51.767 68,847 25.845 18.520 7.402
15:12:07.817 3 3 49.849 71,496 22.931 19.075 7.843
15:12:56.668 4 4 48.851 72,957 23.214 18.202 7.435
15:13:44.950 5 5 48.282 73,816 23.070 17.694 7.518
15:14:33.764 6 6 48.814 73,012 23.332 18.041 7.441
15:15:21.855 7 7 48.091 74,110 22.862 17.699 7.530
97 - Sibona - Lance L. - 150cc Clase 1
15:10:27.391 1 1 54.939 64,872 24.564 18.410 7.465
15:11:16.462 2 2 49.071 72,629 23.406 18.187 7.478
15:12:05.661 3 3 49.199 72,440 23.215 18.296 7.688
15:12:55.051 4 4 49.390 72,160 23.264 18.602 7.524
15:13:44.200 5 5 49.149 72,514 23.579 17.991 7.579
15:14:35.574 6 6 51.374 69,374 24.002 19.546 7.826
15:15:25.257 7 7 49.683 71,735 23.732 18.390 7.561
28 - Machado - Gorlero E. - 150cc Clase 1
15:10:27.387 1 1 54.935 64,877 24.250 18.673 7.705
15:11:18.004 2 2 50.617 70,411 24.235 18.741 7.641
15:12:08.454 3 3 50.450 70,644 23.992 18.871 7.587
15:12:58.026 4 4 49.572 71,895 23.511 18.467 7.594
15:13:47.018 5 5 48.992 72,747 23.036 18.263 7.693
15:14:36.154 6 6 49.136 72,533 23.128 18.385 7.623
15:15:26.026 7 7 49.872 71,463 23.364 18.678 7.830
21 - Surace - Colomini M. - 150cc Clase 1
15:10:27.803 1 1 55.351 64,389 23.940 18.459 7.497
15:11:21.861 2 2 54.058 65,929 27.881 18.470 7.707
15:12:10.471 3 3 48.610 73,318 23.152 17.903 7.555
15:13:00.192 4 4 49.721 71,680 23.409 18.799 7.513
15:13:48.704 5 5 48.512 73,466 22.926 18.174 7.412
15:14:37.072 6 6 48.368 73,685 22.982 17.891 7.495
15:15:26.953 7 7 49.881 71,450 23.117 19.343 7.421
111 - Spano - Morales F. - 150cc Clase 1
15:12:59.667 1 4 3:27.215 17,200 30.284 18.275 7.480
15:13:47.413 2 5 47.746 74,645 22.615 17.706 7.425
15:14:36.367 3 6 48.954 72,803 22.812 18.390 7.752
15:15:25.704 4 7 49.337 72,238 23.259 18.295 7.783
57 - Ludueña - Mendez J. - 150cc Clase 1
15:10:40.764 1 1 1:08.312 52,172 36.694 18.958 7.696
15:11:31.607 2 2 50.843 70,098 23.776 19.260 7.807
15:12:21.937 3 3 50.330 70,813 23.966 18.521 7.843
Generado el 08/05/2022 03:54 p.m.